A | B | C | A1×A1 | B1×B1 | C1×C1 | H | H1 | ℃ | L | N-φ | 壓力(Pressure) |
φ300 | φ260 | φ200 | 306×306 | 250×250 | 200×200 | 200 | 120 | ≤150 | 920 | 8-φ13 | 0.6 |
φ320 | φ280 | φ220 | 326×326 | 270×270 | 220×220 | 200 | 120 | 980 | 8-φ15 | ||
φ340 | φ300 | φ240 | 346×346 | 290×290 | 240×240 | 200 | 120 | 1040 | 8-φ15 | ||
φ360 | φ320 | φ260 | 366×366 | 310×310 | 260×260 | 200 | 120 | 1180 | 8-φ18 | ||
φ380 | φ340 | φ280 | 386×386 | 330×330 | 280×280 | 200 | 120 | 1200 | 8-φ18 | ||
φ400 | φ360 | φ300 | 406×406 | 350×350 | 300×300 | 200 | 120 | 1260 | 8-φ18 | ||
φ420 | φ380 | φ320 | 426×426 | 370×370 | 320×320 | 200 | 120 | 960 | 8-φ18 | ||
φ440 | φ400 | φ340 | 446×446 | 390×390 | 340×340 | 200 | 120 | 1440 | 8-φ18 | ||
φ500 | φ460 | φ400 | 516×516 | 450×450 | 400×400 | 220 | 140 | 1560 | 8-φ18 | ||
φ540 | φ500 | φ440 | 516×516 | 490×490 | 440×440 | 220 | 140 | 1640 | 8-φ18 | ||
φ610 | φ560 | φ480 | 596×596 | 550×550 | 480×480 | 220 | 140 | 1840 | 16-φ18 | ||
φ660 | φ610 | φ500 | 660×660 | 610×610 | 500×500 | 220 | 140 | 1900 | 16-φ18 | ||
φ706 | φ660 | φ600 | 706×706 | 660×660 | 600×600 | 240 | 160 | 1600 | 16-φ18 | ||
φ820 | φ770 | φ700 | 820×20 | 770×770 | 700×700 | 240 | 160 | 2520 | 20-φ18 | ||
φ920 | φ870 | φ800 | 920×920 | 870×870 | 800×800 | 270 | 180 | 2750 | 20-φ18 | ||
φ1030 | φ975 | φ900 | 1030×1030 | 975×975 | 900×900 | 270 | 180 | 2950 | 24-φ23 | ||
φ1130 | φ1074 | φ1000 | 1130×1130 | 1074×1074 | 1000×1000 | 270 | 180 | 3110 | 24-φ23 |
冀公網安備13098102000562號