型號 | 提升量m3/h | 料斗 | 運行部件重量 | 物料_塊度 | ||||||
容積 | 斗距mm | 斗速m/min | 占百分比% | |||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | ||||||
NE15提升機 | 15 | 2.5 | 203.2. | 29.8 | 28 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30提升機 | 32 | 7.8 | 304.8 | 30.1 | 35 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50提升機 | 60 | 14.7 | 304.8 | 30.1 | 64 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100提升機 | 110 | 35 | 400 | 31 | 89 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150提升機 | 170 | 52.2 | 400 | 31 | 112 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200提升機 | 210 | 84.6 | 500 | 30 | 134 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300提升機 | 320 | 127.5 | 500 | 30 | 188 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400提升機 | 380 | 182.5 | 600 | 30 | 205 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500提升機 | 470 | 260.9 | 700 | 30 | 223 | 1240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600提升機 | 600 | 300.2 | 700 | 30 | 274 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800提升機 | 800 | 501.8 | 800 | 30 | 313 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
冀公網安備13098102000562號