鏈傳動卸料器是應用于固體物料(粉沫、顆粒物料、粉?;旌衔铮┹斔拖到y中用來卸料、包裝、混合、除塵、計量、定量輸送的專用設備。工作原理是通過電機、減速機的傳動將一個帶有等分結構的葉輪在殼體內旋轉,從殼體上部料倉或給料裝置的物料填充在葉輪的型腔內,物料隨葉輪的旋轉到殼體的下部卸出。可以按照輸送系統的要求均勻地、連續不斷地向下游卸料。本卸料器具有體積小,性能穩定等優點,因此在除塵設備上被廣泛使用。
鏈傳動卸料器具有鏈傳動的大部分優點:
1、速度無滑動損失,傳動效率可達98%一卯%。
2、允許較大傳動比。
3、能在低速下傳遞較大的動力。
4、能在較高溫度或其他惡劣的條件下工作(受氣候條件變化影響小)。
5、結構緊湊,傳遞同樣的功率,輪廓尺寸較小。
型號 | 每轉體積 | 減速電機型號 | 轉速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯接尺寸 | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
冀公網安備13098102000562號